| 
        
        
          
            | 
                
                  | 
                      
                        | 
                          
                        | 亞 洲 |  | ◎ 代表有側邊圖(含更新) | ※ 代表部份頁面含有側邊圖(含更新) |  |  
                      
                        |  | 國 家 、 地 區 名 稱 | 瀏 覽 | 更 新 日 期 | 數 量 |  
                        | ◎ | 台灣 - Taiwan | GO x ( 2 + 1 )單元 | 2017 / 03 / 06 | 31 |  
                        | ◎ | 日本 - Japan | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2022 / 10 / 16 | 38 |  
                        | ◎ | 泰國 - Thailand | GO | 2018 / 07 / 23 | 17 |  
                        |  | 印度 - India | GO x ( 1 + 3 )單元 | 2016 / 08 / 10 | 39 |  
                        |  | 伊朗 - Iran | GO | 2018 / 07 / 24 | 15 |  
                        | ◎ | 南韓 - Korea South | GO | 2014 / 05 / 18 | 6 |  
                        | ◎ | 北韓 - Korea North | GO | 2014 / 05 / 21 | 14 |  
                        | ◎ | 印尼 - Indonesia | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2017 / 02 / 25 | 26 |  
                        |  | 巴林 - Bahrain | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2017 / 12 / 12 | 11 |  
                        |  | 緬甸 - Myanmar | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2017 / 07 / 13 | 22 |  
                        |  | 不丹 - Bhutan | GO | 2017 / 04 / 09 | 8 |  
                        |  | 汶萊 - Brunei | GO | 2022 / 04/ 10 | 10 |  
                        |  | 卡達 - Qatar | GO | 2016 / 10 / 08 | 14 |  
                        |  | 越南 - Vietnam | GO | 2015 / 06 / 05 | 5 |  
                        |  | 蒙古 - Mongolia | GO | 2015 / 06 / 19 | 11 |  
                        |  | 中國 - China | GO x ( 2 + 1 )單元 | 2017 / 06 / 25 | 45 |  
                        | ◎ | 寮國 - Laos ( 又譯:老撾 ) | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2015 / 06 / 27 | 11 |  
                        | ◎ | 葉門 - Yemen | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2022 / 06 / 07 | 17 |  
                        | ◎ | 約旦 - Jordan | GO | 2020 / 05 / 27 | 18 |  
                        | ◎ | 阿曼 - Oman | GO | 2016 / 06 / 13 | 12 |  
                        |  | 伊拉克 - Iraq | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2015 / 06 / 19 | 16 |  
                        | ◎ | 東帝汶 - East Timor | GO | 2023 / 04 / 30 | 7 |  
                        |  | 菲律賓 - Philippines | GO x ( 1 + 2 )單元 | 2020 / 07 / 09 | 39 |  
                        |  | 新加坡 - Singapore | GO | 2017 / 04 / 18 | 26 |  
                       |  | 孟加拉 - Bangladesh | GO | 2017 / 12 / 11 | 11 |  
                        | ※ |  塔吉克 - Tajikistan | GO | 2020 / 03 / 10 | 24 |  
                        |  | 哈薩克 - Kazakhstan | GO | 2021 / 06 / 20 | 19 |  
                        |  | 尼泊爾 - Nepal | GO | 2022 / 06 / 02 | 13 |  
                        |  | 柬埔寨 - Cambodia | GO | 2014 / 02 / 25 | 4 |  
                        |  | 黎巴嫩 - Lebanon | GO | 2017 / 11 / 19 | 7 |  
                        |  | 土耳其 - Turkey | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2013 / 11 / 30 | 27 |  
                        |  | 土庫曼 - Turkmenistan | GO | 2020 / 12 / 31 | 7 |  
                        |  | 以色列 - Israel | GO x ( 1 + 2 )單元 | 2014 / 03 / 07 | 33 |  
                        | ◎ | 喬治亞 - georgia | GO | 2017 / 11 / 19 | 9 |  
                        |  | 科威特 - State of Kuwait | GO | 2014 / 03 / 13 | 6 |  
                        | ◎ | 馬來西亞 - Malaysia | GO | 2015 / 06 / 18 | 18 |  
                        |  | 馬爾地夫 - Maldives | GO | 2017 / 09 / 14 | 8 |  
                        |  | 烏茲別克 - Uzbekistan | GO | 2023 / 05 / 10 | 16 |  
                        | ◎ | 斯里蘭卡 - Sri Lanka | GO | 2022 / 02 / 01 | 15 |  
                        |  | 亞美尼亞 - Armenia | GO | 2014 / 03 / 29 | 12 |  
                        |  | 巴基斯坦 - Pakistan | GO | 2014 / 03 / 30 | 10 |  
                        | ◎ | 亞塞拜然 - Azerbaijan | GO x ( 1 + 1 )單元 | 2023 / 04 / 30 | 13 |  
                        | ◎ | 吉爾吉斯 - Kyrgyz | GO | 2016 / 10 / 12 | 6 |  
                        | ◎ | 沙烏地阿拉伯 - Saudi Arabia | GO | 2017 / 04 / 15 | 12 |  
                        | ◎ | 納哥諾-卡拉巴赫 - Nagorno-Karabakh | GO | 2014 / 04 / 08 | 7 |  
                        | ◎ | 阿拉伯聯合大公國 - United Arab Emirates | GO | 2014 / 04 / 15 | 6 |  
                        |  | (中國)香港 -  (China) Hong Kong | GO x ( 1 + 2 )單元 | 2014 / 04 / 25 | 30 |  
                       |  | (中國)澳門 -  (China) Macao |  | 20xx / xx / xx | 0 |  
                        |  | 亞 洲 區 上 傳 數 量 總 計 |  |  | 771 枚 |  
                      
                        | 已不存在的國家或政權 |  |  
                        | 南葉門 - People's Democratic Republic of Yemen 
                        → 1990年南、北葉門統一,成立葉門共和國。 | 
                        限會員瀏覽 |  |  |  |